Zapraszamy do skorzystania ze statystyk stat24
Statystyki stat24 to wysokiej klasy narzędzie służące do monitorowania witryn internetowych. Prezentowane dane są wiarygodne i rzetelne. Co więcej dzięki Flashowej prezentacji są one czytelne i zrozumiałe.
Dzięki statystykom dowiecie się jak popularna jest Wasza strona internetowa i która z podstron cieszy się największą oglądalnością.
Poprzez otrzymane dane będziecie mogli zoptymalizować prace nad witryną i przystosować ją do wymagań internautów. Z uwagi na różne potrzeby naszych klientów stworzyliśmy 5 wersji statystyk.
Sprawdź która wersja statystyk jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie.
Każde konto można przenieść w dowolnym momencie do innej wersji statystyk z zachowaniem ciągłości danych.
Trwający 14 dni okres próbny zapewnia każdemu możliwość testowania statystyk bez żadnych zobowiązań.
Rejestruj statystykiZestawienie funkcjonalne statystyk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| limit odsłon | bez limitu | 100 000 /miesiąc | 500 000 /miesiąc | bez limitu /cennik | bez limitu /cennik |
| skrypty zliczające | 2 skrypty | 30 skryptów | 50 skryptów | 100 skryptów | 200 skryptów |
| emisja ankiet badawczych na serwisie | |||||
| logo na stronie głównej | |||||
| administracja | |||||
| prawa edycji skryptów | |||||
| usuwanie odsyłaczy | |||||
| blokada adresów IP | |||||
| prawa dostępu (dodawanie loginów) | |||||
| LOGO | |||||
| Informacje o koncie | |||||
| Dane adresowe | |||||
| ranking | |||||
| liczniki | |||||
| pozwala zliczać | |||||
| strony HTML, PHP, ASP... | |||||
| strony FLASH | |||||
| kliknięcia w URL | |||||
| klikniecia w elementy FLASH | |||||
| strony SSL | |||||
| prezentacja danych | |||||
| wykresy | |||||
| dane tabelaryczne | |||||
| kopiowanie wartości do schowka | |||||
| dane podsumowujące | |||||
| porównanie okresów | |||||
| quick stats | |||||
| użytkownicy | |||||
| Wizyty | |||||
| odsłony | |||||
| średni czas trwania odsłony | |||||
| średnia pozycja w wizycie | |||||
| liczba początków wizyt | |||||
| liczba zakończeń wizyt | |||||
Zestawienie dostępnych statystyk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| użytkownicy | |||||
| Podsumowanie | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Porównanie | 100* | 200* | |||
| czas spędzony na stronie | 100* | 200* | |||
| lojalność użytkowników | 100* | 200* | |||
| wizyty | |||||
| podsumowanie wizyt | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| długość wizyt | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| czas trwania wizyt | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| szerokość wizyt | 30* | 50* | 100* | 200* | |
| szczegóły ostatnich wizyt | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| rozkład czasowy | 100* | 200* | |||
| rozkład wg długości | 100* | 200* | |||
| rozkład wg szerokości | 100* | 200* | |||
| konwersja | |||||
| użytkownicy - konwersja | 100* | 200* | |||
| wizyty - konwersja | 100* | 200* | |||
| rankingi | |||||
| adresy IP | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| ścieżki wizyt | 50* | 100* | 200* | ||
| profile wizyt | 50* | 100* | 200* | ||
| słowa kluczowe | 50* | 100* | 200* | ||
| odsłony | |||||
| podsumowanie odsłon | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| czas trwania odsłon | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| odsyłacze | |||||
| podsumowanie | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| strony odsyłające | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| wyszukiwarki | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| wyszczególnione słowa kluczowe | 30 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| katalogi | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| geolokalizacja | |||||
| podsumowanie | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| kontynenty | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| świat | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Polska - województwa | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Polska - ośrodki | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| techniczne | |||||
| systemy operacyjne | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| przeglądarki | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| wersje językowe | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| rozdzielczości | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| liczba kolorów | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
* - dane dostępne dla podanej liczby podstron, na których został wklejony skrypt stat24





