Vergleich der Statistikversionen
Benutzen Sie die stat24-Statistiken
Der Service stat24 ist ein Instrument von hoher Qualität zur Überwachung von Websites. Die Dargestellten Daten sind glaubhaft und sorgfältig. Dank der Flash-Präsentation sind sie auch übersichtlich und verständlich.
Die Statistiken geben Ihnen die Auskunft darüber, wie populär Ihre Website ist und welcher Unterseite die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Die erlangten Daten erlauben es, die Arbeiten an der Website zu optimalisieren und sie an die Erforderungen der Internetbenutzer anzupassen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden haben wir 5 Statistikversionen geschaffen.
Vergewissern Sie sich, welche Statistikversion für Sie am besten ist.
Bei jedem Account kann man zu einer beliebigen Zeit die Statistikversion ändern, wobei die Daten erhalten bleiben.
Die 14-tägige Probezeit erlaubt ein verpflichtungsfreies Testen der Statistiken.
RegistrierenFunktionelle Aufstellung der Statistiken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abruflimit | ohne Limit | 100 000 /Monat | 500 000 /Monat | ohne Limit/ Preisliste | ohne Limit/ Preisliste |
| Zählerskripte | 2 Skripte | 30 Skripte | 50 Skripte | 100 Skripte | 200 Skripte |
| Ausgabe von Forschungsumfragen im Service | |||||
| Logo auf der Hauptseite | |||||
| Administration | |||||
| Bearbeitungsrechte für die Scripte | |||||
| Löschen von Referrern | |||||
| Sperren von IP-Adressen | |||||
| Zugriffsrechte (Hinzufügen von Benutzernamen) | |||||
| LOGO | |||||
| Infos über den Account | |||||
| Anschriftsdaten | |||||
| Rangliste | |||||
| Zähler | |||||
| Erlaubt das Zählen | |||||
| HTML-, PHP-, ASP-Seiten... | |||||
| FLASH-Seiten | |||||
| Klicks auf URLs | |||||
| Klicks auf FLASH-Elemente | |||||
| SSL-Seiten | |||||
| Datendarstellung | |||||
| Diagramme | |||||
| Tabellarische Daten | |||||
| Werte in die Ablage kopieren | |||||
| zusammenfassende Daten | |||||
| periods comparison | |||||
| quick stats | |||||
| Benutzer | |||||
| Besuche | |||||
| Abrufe | |||||
| durchschnittliche Abrufsdauer | |||||
| durchschnittliche Position beim Besuch | |||||
| Besuchsbeginnanzahl | |||||
| Besuchsendenanzahl | |||||
Aufstellung der verfügbaren Statistiken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer | |||||
| Zusammenfassung | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Vergleich | 100* | 200* | |||
| die auf der Website verbrachte Zeit | 100* | 200* | |||
| Benutzerloyalität | 100* | 200* | |||
| Besuche | |||||
| Zusammenfassung der Besuche | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Besuchslänge | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Besuchsdauer | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Besuchsbreite | 30* | 50* | 100* | 200* | |
| Details zu den letzten Besuchen | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| zeitliche Verteilung | 100* | 200* | |||
| Verteilung nach Länge | 100* | 200* | |||
| Verteilung nach Breite | 100* | 200* | |||
| Konversion | |||||
| Benutzer - Konversion | 100* | 200* | |||
| Besuche - Konversion | 100* | 200* | |||
| Ranglisten | |||||
| IP-Adressen | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Besuchspfade | 50* | 100* | 200* | ||
| Besuchsprofile | 50* | 100* | 200* | ||
| Schlüsselwörter | 50* | 100* | 200* | ||
| Abrufe | |||||
| Zusammenfassung der Abrufe | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Abrufsdauer | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Referrer | |||||
| Zusammenfassung | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Verweisseiten | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Suchmaschinen | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Auflistung Schlüsselwörter | 30 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| Verzeichnisse | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Geolokalisierung | |||||
| Zusammenfassung | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Kontinente | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Welt | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Polen - Woiwodschaften | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Polen - Zentren | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Technisches | |||||
| Betriebssysteme | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Browsers | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Sprachversionen | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Auflösungen | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
| Farbenanzahl | 2* | 30* | 50* | 100* | 200* |
* - die für die angegebene Anzahl von Unterseiten, in denen das Script von stat24 eingefügt wurde, verfügbaren Daten





